KARTING 2019 - Fecha 3 - San Martín en: Circuito 11 - Antihorario
Tiempos de vueltas de SUPER 4 TIEMPOS - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
46 - IVAN VECHETTI - SUPER 4T
12:45:08.153 2 50.184 67,432 14.777 35.407
12:45:56.762 3 48.609 69,617 14.572 34.037
12:46:45.218 4 48.456 69,837 14.542 33.914
12:47:43.784 5 58.566 57,781 14.764 43.802
12:48:32.168 6 48.384 69,940 14.425 33.959
12:49:20.605 7 48.437 69,864 14.562 33.875
12:50:08.861 8 48.256 70,126 14.499 33.757
12:51:18.216 9 1:09.355 48,792 18.563 50.792
5 - JUAN SOTO - SUPER 4T
12:44:46.128 2 49.841 67,896 14.901 34.940
12:45:34.928 3 48.800 69,344 14.659 34.141
12:46:23.543 4 48.615 69,608 14.575 34.040
12:47:25.373 5 1:01.830 54,731 20.783 41.047
12:48:13.786 6 48.413 69,899 14.400 34.013
12:49:12.427 7 58.641 57,707 18.140 40.501
111 - NICOLAS PARIS - SUPER 4T
12:45:29.368 2 49.764 68,001 15.191 34.573
12:46:18.619 3 49.251 68,709 14.903 34.348
12:47:07.499 4 48.880 69,231 14.767 34.113
12:48:33.536 5 1:26.037 39,332 21.113 1:04.924
12:49:22.141 6 48.605 69,622 14.645 33.960
12:50:41.883 7 1:19.742 42,437 15.643 1:04.099
12:51:40.368 8 58.485 57,861 15.004 43.481
12:52:29.408 9 49.040 69,005 14.803 34.237
07 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4T
12:45:08.883 2 49.949 67,749 15.173 34.776
12:45:58.088 3 49.205 68,773 14.703 34.502
12:46:47.080 4 48.992 69,073 14.611 34.381
12:47:35.979 5 48.899 69,204 14.714 34.185
12:48:25.007 6 49.028 69,022 14.660 34.368
12:49:13.951 7 48.944 69,140 14.682 34.262
12:50:03.487 8 49.536 68,314 15.313 34.223
12:50:52.755 9 49.268 68,686 14.733 34.535
12:51:42.204 10 49.449 68,434 14.954 34.495
12:52:31.443 11 49.239 68,726 14.870 34.369
12:53:21.317 12 49.874 67,851 14.796 35.078
21 - LUCAS QUISTAPACE - SUPER 4T
12:45:23.374 2 58.922 57,432 18.790 40.132
12:46:13.483 3 50.109 67,533 15.092 35.017
12:47:03.203 4 49.720 68,061 14.767 34.953
12:47:52.566 5 49.363 68,553 14.697 34.666
12:48:45.099 6 52.533 64,417 16.694 35.839
12:49:34.908 7 49.809 67,940 14.842 34.967
12:50:24.369 8 49.461 68,418 14.955 34.506
12:51:13.857 9 49.488 68,380 14.732 34.756
12:52:03.640 10 49.783 67,975 14.797 34.986
12:52:52.621 11 48.981 69,088 14.711 34.270
9 - MARCELO ALEGRETTI - SUPER 4T
12:45:16.079 2 51.844 65,273 16.081 35.763
12:46:08.142 3 52.063 64,998 15.908 36.155
12:46:59.273 4 51.131 66,183 15.195 35.936
12:47:48.476 5 49.203 68,776 14.645 34.558
12:48:37.512 6 49.036 69,011 14.520 34.516
12:49:26.796 7 49.284 68,663 14.723 34.561
12:50:16.382 8 49.586 68,245 14.581 35.005
12:51:06.538 9 50.156 67,469 15.474 34.682
12:51:55.975 10 49.437 68,451 14.817 34.620
12:52:45.158 11 49.183 68,804 14.799 34.384
311 - LEANDRO MAGALLANES - SUPER 4T
12:44:50.438 2 52.769 64,129 15.096 37.673
12:45:40.356 3 49.918 67,791 14.851 35.067
12:46:30.496 4 50.140 67,491 14.804 35.336
12:47:20.147 5 49.651 68,156 14.907 34.744
12:48:15.519 6 55.372 61,114 16.979 38.393
12:49:04.978 7 49.459 68,420 14.716 34.743
12:49:56.930 8 51.952 65,137 16.514 35.438
12:50:46.662 9 49.732 68,045 14.840 34.892
12:51:36.260 10 49.598 68,229 14.757 34.841
12:52:25.812 11 49.552 68,292 14.861 34.691
12:53:21.461 12 55.649 60,810 15.448 40.201
4 - MARTIN AVENDAÑO - SUPER 4T
12:44:47.191 2 50.292 67,287 15.074 35.218
12:45:36.881 3 49.690 68,102 14.958 34.732
12:46:26.422 4 49.541 68,307 14.744 34.797
12:47:21.119 5 54.697 61,868 15.090 39.607
12:48:10.821 6 49.702 68,086 14.815 34.887
12:49:01.052 7 50.231 67,369 14.950 35.281
12:50:28.352 8 1:27.300 38,763 46.281 41.019
33 - EDUARDO LEONFORTE - SUPER 4T
12:45:15.623 2 52.493 64,466 16.704 35.789
12:46:10.292 3 54.669 61,900 15.003 39.666
12:47:04.830 4 54.538 62,048 18.968 35.570
12:47:55.358 5 50.528 66,973 15.352 35.176
12:48:45.784 6 50.426 67,108 14.912 35.514
12:49:37.022 7 51.238 66,045 14.784 36.454
96 - JEREMIAS FARIAS - SUPER 4T
12:45:14.216 2 54.267 62,358 16.353 37.914
12:46:07.133 3 52.917 63,949 15.634 37.283
12:47:00.457 4 53.324 63,461 15.828 37.496
12:47:52.240 5 51.783 65,350 15.295 36.488
12:48:54.979 6 1:02.739 53,938 24.813 37.926
12:50:16.275 7 1:21.296 41,626 43.499 37.797
12:51:19.436 8 1:03.161 53,577 26.776 36.385
12:52:11.919 9 52.483 64,478 15.587 36.896
12:53:21.161 10 1:09.242 48,872 30.538 38.704
68 - EXEQUIEL UMANA - SUPER 4T
12:45:26.253 2 58.275 58,069 16.158 42.117
12:46:16.251 3 49.998 67,683 14.938 35.060
12:47:06.266 4 50.015 67,660 15.009 35.006
12:47:55.811 5 49.545 68,302 14.746 34.799
12:48:46.024 6 50.213 67,393 14.929 35.284
12:49:39.396 7 53.372 63,404 16.661 36.711
12:50:33.043 8 53.647 63,079 14.924 38.723
12:51:23.435 9 50.392 67,154 15.062 35.330
Generado el 17/06/2019 12:56